可选用材料:聚氨酯、橡胶、TS、PS

参数:
| 参数项目 | φ200 | φ300 | φ400 | φ500 | φ550 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外径 (mm) | 197 | 286 | 385 | 486 | 534 |
| 内径 (mm) | 161 | 215 | 309 | 410 | 448 |
| 上宽 (mm) | 54 | 50 | 70 | 79 | 79 |
| 下宽 (mm) | 50 | 45 | 66 | 70 | 72 |
| 轮槽半径 (mm) | 20 | 13.5 | 25 | 30 | 33 |
| 轮槽深 (mm) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| 配用轱辘 (mm) | 164 | 220 | 315 | 420 | 460 |
| 单个质量(约,kg) | 0.6 | 1.6 | 3.5 | 5 | 6.5 |
备注:本标准以外的尺寸,可根据用户提供的样品或图纸加工。
手机:13280082001 电话:0537-2208001 EMAIL:269628658@qq.com
公司地址:山东济宁国家高新技术产业园
Copyright © 2018-2020 济宁卓力工矿机械设备有限公司 鲁ICP备13002216号-3 xml地图
联系电话
微信扫一扫
